第二届金印杯-全国大学生印刷科技创新竞赛决赛
2019-10-23 来源:印聘网 浏览:1196
第二届金印杯-全国大学生印刷科技创新竞赛决赛
2019年10月19号,来自12所印刷高校的98位印刷专业的在校学生,带着24个印刷创新项目在北京印刷学院参加第二届金印杯-全国大学生印刷科技创新竞赛决赛。
印聘网总经理钟小娟女士全程参与,见证了这些优秀印刷接班人的表现。印聘网将在未来的微信报导中逐一报导每个项目在行业目前的状态和应用,如果您对以下任何一个项目感兴趣,请留言给我们,我们将为您引荐此项目负责老师。
也欢迎您留言您对印刷科技创新的一些想法。
蒲嘉凌校长主持决赛
以下为本届全部24个项目及对应项目的院校及指导老师
单位 | 题目 | 指导教师 |
武汉大学 | 光源色彩喜好度指标优化 | 刘强 |
北京印刷学院 | 3D打印个性化骨修复体 | 胡堃 |
武汉大学 | 基于颜色视觉感知的光源白度量化表征及功能分析 | 刘强 |
北京印刷学院 | 新型低温高导纳米银油墨及其应用技术 | 莫黎昕 |
上海理工大学 | 基于彩色图像的抗打印拍摄盲水印方法 | 王晓红 |
西安理工大学 | 基于印制式二氧化氮传感器物联网节点的研发 | 罗如柏、杜斌 |
武汉大学 | 比率型荧光探针可视化检测的优化研究 | 周奕华 |
北京印刷学院 | 全印刷型复合准固态染料敏化太阳能电池 | 孙志成 |
上海出版印刷高等专科学校 | 基于AR技术“药适”App的开发 | 肖颖 |
武汉大学 | 图像去块效应算法研究 | 易尧华 |
内蒙古工业大学 | 对VOCS有效控制的C-S-H水化硅酸钙填料 油墨 | 徐鹏 |
河南牧业经济学院 | 共享云印 | 刘士伟、苗红涛 |
河南牧业经济学院 | 去镭射纸印刷品亮彩虹效果的图像获取方法与装置 | 李俊锋、位春傲 |
北京印刷学院 | 新型导电生物墨水的设计、制备及其三维生物打印研究 | 韩璐 |
北京印刷学院 | 基于喷墨打印的水溶性量子点墨水的制备 | 陈寅杰、李路海 |
齐鲁工业大学 | 基于Hummers法制备氧化石墨烯的改良方法 | 褚夫强 |
齐鲁工业大学 | 多场景网购商品颜色预测及系统开发 | 吴光远 |
湖南工业大学 | 基于RFID的快捷式物流快递收发站点整体设计 | 钟云飞 |
湖南工业大学 | 一种RFID读写的热敏打印机及其商品标签定位管理系统 | 钟云飞 |
河南牧业经济学院 | 柱状镭射纸暗光柱定位方法与装置 | 李俊锋、位春傲 |
武汉大学 | 彩色多功能激光打印机图像智能处理技术研究 | 刘全香 |
广东轻工职业技术学院 | 新型荧光抑菌涂布纸的制备及性质研究 | 向华、吴姗姗 |
曲阜师范大学 | 非遗印刷技艺“饾版?拱花”同数字化技术相结合的应用再生研究 | 刘振 |
荆楚理工学院 | 印前数字样张远程传输的实现方法研究 | 舒忠 |
以下为本届获奖项目颁奖仪式
印聘网将持续报
三等奖
单位 | 题目 | 指导教师 | 组别 | 奖项 |
武汉大学 | 比率型荧光探针可视化检测的优化研究 | 周奕华 | 本科 | 三等 |
北京印刷学院 | 全印刷型复合准固态染料敏化太阳能电池 | 孙志成 | 本科 | 三等 |
上海出版印刷高等专科学校 | 基于AR技术“药适”App的开发 | 肖颖 | 专科 | 三等 |
武汉大学 | 图像去块效应算法研究 | 易尧华 | 本科 | 三等 |
内蒙古工业大学 | 对VOCS有效控制的C-S-H水化硅酸钙填料 油墨 | 徐鹏 | 本科 | 三等 |
河南牧业经济学院 | 共享云印 | 刘士伟、苗红涛 | 专科 | 三等 |
单位 | 题目 | 指导教师 | 组别 | 奖项 |
武汉大学 | 基于颜色视觉感知的光源白度量化表征及功能分析 | 刘强 | 本科 | 二等 |
北京印刷学院 | 新型低温高导纳米银油墨及其应用技术 | 莫黎昕 | 本科 | 二等 |
上海理工大学 | 基于彩色图像的抗打印拍摄盲水印方法 | 王晓红 | 本科 | 二等 |
西安理工大学 | 基于印制式二氧化氮传感器物联网节点的研发 | 罗如柏、杜斌 | 本科 | 二等 |
单位 | 题目 | 指导教师 | 组别 | 奖项 |
武汉大学 | 光源色彩喜好度指标优化 | 刘强 | 本科 | 一等 |
北京印刷学院 | 3D打印个性化骨修复体 | 胡堃 | 本科 | 一等 |
全体选手与评委及嘉宾合影
招聘求职+职业测评+专业培训+共享人才
欢迎与印聘网一起打造印刷行业的生态职场
印聘网按结果付费,让您在人才建设的投资有对等回报
欢迎观看印聘网服务简介
https://v.qq.com/x/page/n0899m8l2mp.html
大家评论:
提交




